溫度 參數 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
最高溫度 | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | |
長期工作溫度 | 750℃ | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
爐膛溫場均勻度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B | |
編程溫度曲線段數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
內置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
升溫速率 | 可自由調節 | |||||
發熱元件 | 電爐絲 | 電爐絲 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
發熱元件安裝 位置及方式 | 四面加熱 | |||||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | |
加料方式 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | 上加料 | |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | |||||
爐殼溫度 | ≤45℃ | |||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | |||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 | |||||
選配附件 | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; |
可自由調節 |